ช่วงนี้กระแสตู้เต่าบินมาแรงมาก วันนี้จัสลินจะพาไปส่องเมนูโปรตีนเชคในตู้เต่าบินกันนะคะ ว่าเมนูไหนให้พลังงานกี่แคลกันบ้าง ซึ่งบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่า ทุกเมนูมีปริมาณโปรตีน 25 กรัมเท่ากัน แต่ปริมาณน้ำตาลไม่เท่ากันนะจ๊ะ
ข้อมูลจาก: https://www.tao-bin.com/whey
เมนู | แคลอรี่ | น้ำตาล |
---|---|---|
สตอเบอรี่โปรตีน (STRAWBERRY SHAKE) | 170 | 12 กรัม |
มัทฉะโปรตีน (MATCHA SHAKE) | 130 | 3 กรัม |
โกโก้โปรตีน (CHOCOLATE SHAKE) | 140 | 3 กรัม |
บราวน์ชูก้าโปรตีน (BROWN SUGAR SHAKE) | 150 | 9 กรัม |
คาราเมลโปรตีน (CARAMEL SHAKE) | 160 | 3 กรัม |
ชานมไทยโปรตีน (THAI TEA SHAKE) | 130 | 3 กรัม |
ชานมไต้หวันโปรตีน (TAIWANESE TEA SHAKE) | 190 | 5 กรัม |
เอสเพลสโซ่โปรตีน (ESPRESSO SHAKE) | 140 | 4 กรัม |
นมโปรตีน (MILK SHAKE) | 140 | 4 กรัม |
โปรตีนเปล่า (ISOLATED SHAKE) | 90 | 0 กรัม |

Share this: